CLASSIFICA GENERALE TROFEO 2025
| Posizione | Squadra | Vettura | Punteggio Totale | 1° Round | 2° Round | 3° Round | 4° Round |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | giri | giri | giri | giri |
| 1° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 625 | 235 | 244 | 254 | 324 |
| 2° | TITANS | Alfa 156 SW 1.9 JTD | 580 | 226 | 257 | 187 | 314 |
| 3° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 540 | 222 | 237 | 246 | 320 |
| 4° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 495 | 200 | 151 | 252 | 214 |
| 5° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 475 | 219 | 118 | 238 | 243 |
| 6° | BLACK MAMBA | Alfa GT 1.9 JTD | 450 | 124 | 232 | 246 | 301 |
| 7° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 425 | 223 | 221 | 241 | 41 |
| 8° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 400 | 89 | 133 |  101 | 316 |
| 9° | SAN CATALDO CORSE | Alfa 147 1.9 JTD | 380 | 234 | 0 | 138 | 278 |
CLASSIFICA 1° ROUND
| Posizione | Squadra | Vettura | Giri | Tempo Totale | Distacco | Best lap | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 235 | 7:58:57.014 |  | 1:42.094 |  |
| 2° | SAN CATALDO CORSE | Alfa Romeo 147 1.9 JTD | 234 | 7:58:45.199 | 1 giro | 1:39.820 |  |
| 3° | TITANS | Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD | 226 | 7:58:20.884 | 9 giri | 1:38.373 |  |
| 4° | LUPIN | Mini Cooper 1.6 | 224 | 7:58:56.031 | 11 giri | 1:43.121 |  |
| 5° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 223 | 7:58:29.277 | 12 giri | 1:39.089 |  |
| 6° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 222 | 7:58:47.663 | 13 giri | 1:40.989 |  |
| 7° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 219 | 7:58:28.704 | 16 giri | 1:37.641 |  |
| 8° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 200 | 7:58:57.867 | 35 giri | 1:41.251 |  |
| 9° | BLACK MAMBA | Alfa Romeo GT 1.9 JTD | 124 | 4:04:52.891 | 111 giri | 1:42.470 |  |
| 10° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 89 | 2:44:48:.356 | 146 giri | 1:38.951 |  |
CLASSIFICA 2° ROUND
| Posizione | Squadra | Vettura | Giri | Tempo Totale | Distacco | Best lap | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1° | TITANS | Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD | 257 | 7:59:00.906 |  | 1:27.727 |  |
| 2° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 244 | 7:59:02.557 | 13 giri | 1:39.790 |  |
| 3° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 237 | 8:00:02.891 | 20 giri | 1:37.809 |  |
| 4° | BLACK MAMBA | Alfa Romeo GT 1.9 JTD | 232 | 8:00:36.557 | 25 giri | 1:43.474 |  |
| 5° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 221 | 7:59:03.045 | 36 giri | 1:38.644 |  |
| 6° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 151 | 5:44:21.250 | 106 giri | 1:39.020 |  |
| 7° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 133 | 5:19:36.274 | 124 giri | 1:36.678 |  |
| 8° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 118 | 5:20:31.098 | 139 giri | 1:38.387 |  |
| 9° | GOZO RACING TEAM | Honda Civic | 111 | 3:59:07.492 | 146 giri | 1:42.293 |  |
| 10° | SAN CATALDO CORSE | Alfa Romeo 147 1.9 JTD | DNF | DNF | DNF | DNF |  |
Â
CLASSIFICA 3° ROUND
| Posizione | Squadra | Vettura | Giri | Tempo Totale | Distacco | Best lap | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 254 | 8:01:28.817 |  | 1:41.070 |  |
| 2° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 252 | 8:02:24.021 | 2 giri | 1:40.782 |  |
| 3° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 246 | 8:02:13.835 | 8 giri | 1:40.041 |  |
| 4° | BLACK MAMBA | Alfa GT 1.9 JTD | 246 | 8:02:17.697 | 8 giri | 1:41.656 |  |
| 5° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 241 | 8:02:47.617 | 13 giri | 1:38.963 |  |
| 6° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 238 | 8:02:46.747 | 16 giri | 1:39.337 |  |
| 7° | GOZO RACING TEAM | Honda Civic | 197 | 8:02:01306 | 57 giri | 1:41.837 |  |
| 8° | TITANS | Alfa 156 SW 1.9 JTD | 187 | 6:08:06.219 | 67 giri | 1:33.777 |  |
| 9° | SAN CATALDO CORSE | Alfa 147 1.9 JTD | 138 | 8:02:24.919 | 116 giri | 1:37.127 |  |
| 10° | RUST EZE | Seat Ibiza 1.9 | 116 | 3:38:46.863 | 138 giri | 1:38.159 |  |
| 11° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 101 | 8:03:02.085 | 153 giri | 1:45.014 |  |
Â
CLASSIFICA 4° ROUND
| Posizione | Squadra | Vettura | Giri | Tempo Totale | Distacco | Best lap | Â |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1° | VERPA | Mini Cooper | 328 | 10:01:39.679 |  | 1:33.452 |  |
| 2° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 324 | 10:02:20.896 | 4 giri | 1:38.442 |  |
| 3° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 320 | 10:03:00.824 | 8 giri | 1:36.826 |  |
| 4° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 316 | 10:01:57.187 | 12 giri | 1:35.473 |  |
| 5° | TITANS | Alfa 156 SW 1.9 JTD | 314 | 9:53:31.290 | 14 giri | 1:30.767 |  |
| 6° | BLACK MAMBA | Alfa GT 1.9 JTD | 301 | 10:03:21.583 | 27 giri | 1:39.492 |  |
| 7° | GOZO RACING TEAM | Honda Civic | 300 | 10:03:32.804 | 28 giri | 1:39.989 |  |
| 8° | SAN CATALDO CORSE | Alfa 147 1.9 JTD | 278 | 10:01:38.429 | 50 giri | 1:32.843 |  |
| 9° | LUPIN | Mini Cooper 1.6 | 263 | 10:02:21.663 | 65 giri | 1:38.759 |  |
| 10° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 243 | 10:03:00.218 | 85 giri | 1:34.542 |  |
| 11° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 214 | 10:02:06.590 | 114 giri | 1:36.960 |  |
| 12° | DONALTI | Seat Ibiza 1.9 | 202 | 6:28:27.371 | 126 giri | 1:31.187 |  |
| 13° | CAPINERA | Alfa 156 2.0 Twin Spark | 79 | 2:34:55.576 | 249 giri | 1:35.362 |  |
| 14° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 41 | 1:17:39.255 | 287 giri | 1:37.562 |  |
