CLASSIFICA ASSOLUTA TROFEO 2026
| Posizione | Squadra | Vettura | 1° Round 270′ | 1° Round 8H | 2° Round 270′ | 2° Round 8H | 3° Round 270′ | 3° Round 8H | 4° Round 270′ | 4° Round 8H | Punteggio Totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | TITANS | Alfa 156 SW 1.9 JTD | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2° | MALEFICI | Peugeot 206 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 3° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 4° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 5° | CANE NERO | Alfa 156 2.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 6° | CAR GUYS MALTA | Pegeout 206 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 7° | PRO SPEED MALTA | Toyota Celica | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8° | SAN CATALDO CORSE | Alfa 147 1.9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9° | GOZO RACING TEAM | Honda Civic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11° | NX RACING TEAM | Nissan NX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12° | RUST EZ | Seat Ibiza 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13° | PRO SPEED 2 | Nissan R33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15° | BLACK MAMBA | Alfa GT 1.9 JTD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
