CLASSIFICA GENERALE
Posizione | Squadra | Vettura | Punteggio Totale | 1° Round | 2° Round | 3° Round | 4° Round |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  | giri | giri | giri | giri |
1° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 455 | 235 | 244 | 254 |  |
2° | TITANS | Alfa 156 SW 1.9 JTD | 420 | 226 | 257 |  187 |  |
3° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 385 | 200 | 151 |  252 |  |
4° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 380 | 222 | 237 |  246 |  |
5° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 365 | 223 | 221 |  241 |  |
6° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 345 | 219 | 118 | 238 |  |
7° | BLACK MAMBA | Alfa GT 1.9 JTD | 320 | 124 | 232 |  246 |  |
8° | SAN CATALDO CORSE | Alfa 147 1.9 JTD | 245 | 234 | 0 |  138 |  |
9° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 240 | 89 | 133 |  101 |  |
10° | RACING LUPIN | Mini Cooper 1.6 | 115 | 89 | 0 |  0 |  |
11° | GOZO RACING TEAM | Honda Civic | 80 | 0 | 111 |  197 |  |
* squadra che non partecipa a tutte le gare del torneo
Â
Â
CLASSIFICA 2° ROUND
Posizione | Squadra | Vettura | Giri | Tempo Totale | Distacco | Best lap | Â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
1° | TITANS | Alfa 156 SW 1.9 JTD | 257 | 7:59:00.906 |  | 1:27.727 |  |
2° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 244 | 7:59:02.557 | 13 giri | 1:39.790 |  |
3° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 237 | 8:00:02.891 | 20 giri | 1:37.809 |  |
4° | BLACK MAMBA | Alfa GT 1.9 JTD | 232 | 8:00:36.557 | 25 giri | 1:43.474 |  |
5° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 221 | 7:59:03.045 | 36 giri | 1:38.644 |  |
6° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 151 | 5:44:21.250 | 106 giri | 1:39.020 |  |
7° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 133 | 5:19:36.274 | 124 giri | 1:36.678 |  |
8° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 118 | 5:20:31.098 | 139 giri | 1:38.387 |  |
9° | GOZO RACING TEAM | Honda Civic | 111 | 3:59:07.492 | 146 giri | 1:42.293 |  |
CLASSIFICA 3° ROUND
Posizione | Squadra | Vettura | Giri | Tempo Totale | Distacco | Best lap | Â |
---|---|---|---|---|---|---|---|
 |  |  |  |  |  |  |  |
1° | MALEFICI | Peugeot 206 1.6 | 254 | 8:01:28.817 |  | 1:41.070 |  |
2° | CARPE DIEM | Fiat Bravo 1.9 | 252 | 8:02:24.021 | 2 giri | 1:40.782 |  |
3° | JOKER | VW Golf MK4 1.9 TDI | 246 | 8:02:13.835 | 8 giri | 1:40.041 |  |
4° | BLACK MAMBA | Alfa GT 1.9 JTD | 246 | 8:02:17.697 | 8 giri | 1:41.656 |  |
5° | KATTIVA | Ford KA 1.6 | 241 | 8:02:47.617 | 13 giri | 1:38.963 |  |
6° | ASD CANICATTI CORSE | Fiat Punto MK2 1.9 | 238 | 8:02:46.747 | 16 giri | 1:39.337 |  |
7° | GOZO RACING TEAM | Honda Civic | 197 | 8:02:01306 | 57 giri | 1:41.837 |  |
8° | TITANS | Alfa 156 SW 1.9 JTD | 187 | 6:08:06.219 | 67 giri | 1:33.777 |  |
9° | SAN CATALDO CORSE | Alfa 147 1.9 JTD | 138 | 8:02:24.919 | 116 giri | 1:37.127 |  |
10° | RUST EZE |  | 116 | 3:38:46.863 | 138 giri | 1:38.159 |  |
11° | CAR GUYS MALTA | Peugeot 206 2.0 | 101 | 8:03:02.085 | 153 giri | 1:45.014 |  |